Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Wackersdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 43.034
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.859 4,32%
2 1.648 3,83%
3 980 2,28%
4 3.045 7,08%
5 807 1,88%
6 1.086 2,52%
7 1.041 2,42%
8 817 1,90%
9 514 1,19%
10 665 1,55%
11 962 2,24%
12 705 1,64%
13 758 1,76%
14 503 1,17%
15 912 2,12%
16 526 1,22%
17 3.872 9,00%
18 767 1,78%
19 593 1,38%
20 629 1,46%
21 550 1,28%
22 541 1,26%
23 458 1,06%
24 493 1,15%
25 594 1,38%
26 456 1,06%
27 443 1,03%
28 440 1,02%
29 992 2,31%
30 2.158 5,01%
31 539 1,25%
32 440 1,02%
33 481 1,12%
34 1.442 3,35%
35 419 0,97%
36 448 1,04%
37 402 0,93%
38 399 0,93%
39 595 1,38%
40 442 1,03%
41 399 0,93%
42 389 0,90%
43 397 0,92%
44 388 0,90%
45 543 1,26%
46 403 0,94%
47 428 0,99%
48 372 0,86%
49 363 0,84%
50 426 0,99%
51 351 0,82%
52 342 0,79%
53 332 0,77%
54 324 0,75%
55 470 1,09%
56 333 0,77%
57 308 0,72%
58 322 0,75%
59 384 0,89%
60 339 0,79%

Seitenanfang