Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,11%65,33%
Wahlberechtigte:216.418216.389
Wähler:162.549141.364
 
Ungültige Erststimmen:3.4631.247
Gültige Erststimmen:159.086140.117
Ungültige Zweitstimmen:1.2681.564
Gültige Zweitstimmen:161.281139.800

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 77.092 48,46% 80.840 57,69%
2 38.461 24,18% 34.716 24,78%
7 15.496 9,74% 6.524 4,66%
6 7.929 4,98% 3.820 2,73%
4 7.392 4,65% 2.430 1,73%
3 6.172 3,88% 4.516 3,22%
9 3.624 2,28% 2.152 1,54%
22 2.920 1,84% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 66.827 41,44% 76.453 54,69%
5 28.006 17,36% 4.575 3,27%
2 26.122 16,20% 27.066 19,36%
4 10.608 6,58% 4.701 3,36%
7 8.278 5,13% 6.858 4,91%
6 7.339 4,55% 4.505 3,22%
3 7.302 4,53% 5.927 4,24%
10 1.592 0,99% 2.120 1,52%
9 1.388 0,86% 1.527 1,09%
12 1.280 0,79% 1.020 0,73%
11 646 0,40% 1.705 1,22%
19 594 0,37% 0 0,00%
8 444 0,28% 2.153 1,54%
20 195 0,12% 0 0,00%
21 191 0,12% 0 0,00%
18 162 0,10% 0 0,00%
16 141 0,09% 0 0,00%
15 104 0,06% 0 0,00%
13 31 0,02% 38 0,03%
17 16 0,01% 0 0,00%
14 15 0,01% 21 0,02%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf