Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,11%
Wahlberechtigte:114.472
Wähler:87.123
 
Ungültige Erststimmen:1.961
Gültige Erststimmen:85.162
Ungültige Zweitstimmen:730
Gültige Zweitstimmen:86.393

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 36.332 42,66%
2 26.865 31,55%
7 6.398 7,51%
6 4.518 5,31%
4 3.977 4,67%
3 3.781 4,44%
9 1.957 2,30%
22 1.334 1,57%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 34.882 40,38%
2 16.053 18,58%
5 14.519 16,81%
4 5.379 6,23%
6 4.293 4,97%
3 4.049 4,69%
7 3.391 3,93%
9 814 0,94%
10 803 0,93%
12 757 0,88%
11 386 0,45%
19 331 0,38%
8 251 0,29%
20 117 0,14%
21 115 0,13%
16 81 0,09%
18 72 0,08%
15 65 0,08%
13 22 0,03%
17 7 0,01%
14 6 0,01%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf