Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,60%69,73%
Wahlberechtigte:4.9585.002
Wähler:3.8973.488
 
Ungültige Erststimmen:5729
Gültige Erststimmen:3.8403.459
Ungültige Zweitstimmen:2137
Gültige Zweitstimmen:3.8763.451

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.630 42,45% 1.725 49,87%
2 1.362 35,47% 1.228 35,50%
7 222 5,78% 129 3,73%
6 175 4,56% 83 2,40%
3 168 4,38% 89 2,57%
4 136 3,54% 39 1,13%
9 89 2,32% 73 2,11%
22 58 1,51% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.757 45,33% 1.913 55,43%
2 606 15,63% 715 20,72%
5 503 12,98% 98 2,84%
4 313 8,08% 121 3,51%
3 223 5,75% 159 4,61%
6 183 4,72% 104 3,01%
7 135 3,48% 105 3,04%
9 56 1,44% 69 2,00%
12 26 0,67% 25 0,72%
10 25 0,64% 28 0,81%
19 15 0,39% 0 0,00%
11 11 0,28% 46 1,33%
8 9 0,23% 53 1,54%
15 4 0,10% 0 0,00%
20 4 0,10% 0 0,00%
21 4 0,10% 0 0,00%
16 1 0,03% 0 0,00%
18 1 0,03% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,03%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf