Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Stadt Nittenau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:74,71%64,03%
Wahlberechtigte:6.6086.567
Wähler:4.9374.205
 
Ungültige Erststimmen:8233
Gültige Erststimmen:4.8554.172
Ungültige Zweitstimmen:2633
Gültige Zweitstimmen:4.9114.172

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.139 44,06% 2.293 54,96%
2 1.348 27,77% 1.179 28,26%
7 374 7,70% 158 3,79%
6 279 5,75% 132 3,16%
3 275 5,66% 179 4,29%
4 267 5,50% 65 1,56%
22 91 1,87% 0 0,00%
9 82 1,69% 39 0,93%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.001 40,75% 2.218 53,16%
2 876 17,84% 938 22,48%
5 823 16,76% 118 2,83%
4 321 6,54% 144 3,45%
3 259 5,27% 207 4,96%
6 252 5,13% 159 3,81%
7 196 3,99% 150 3,60%
12 51 1,04% 34 0,81%
10 32 0,65% 43 1,03%
9 25 0,51% 22 0,53%
11 24 0,49% 45 1,08%
19 20 0,41% 0 0,00%
8 9 0,18% 50 1,20%
18 8 0,16% 0 0,00%
20 7 0,14% 0 0,00%
21 3 0,06% 0 0,00%
16 2 0,04% 0 0,00%
13 1 0,02% 3 0,07%
15 1 0,02% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,02%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf