Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Trausnitz

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:79,75%71,32%
Wahlberechtigte:795823
Wähler:634587
 
Ungültige Erststimmen:158
Gültige Erststimmen:619579
Ungültige Zweitstimmen:1112
Gültige Zweitstimmen:623575

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
2 322 52,02% 283 48,88%
1 210 33,93% 224 38,69%
7 24 3,88% 17 2,94%
3 18 2,91% 14 2,42%
4 15 2,42% 2 0,35%
6 15 2,42% 11 1,90%
9 9 1,45% 5 0,86%
22 6 0,97% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 289 46,39% 322 56,00%
2 112 17,98% 122 21,22%
5 107 17,17% 15 2,61%
3 27 4,33% 21 3,65%
7 25 4,01% 26 4,52%
4 24 3,85% 7 1,22%
6 22 3,53% 18 3,13%
9 7 1,12% 11 1,91%
10 3 0,48% 7 1,22%
11 3 0,48% 17 2,96%
18 3 0,48% 0 0,00%
12 1 0,16% 3 0,52%
8 0 0,00% 3 0,52%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf