Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Gleiritsch

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 180
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 87 48,33%
9 48 26,67%
3 12 6,67%
2 12 6,67%
12 6 3,33%
15 5 2,78%
8 3 1,67%
4 2 1,11%
16 2 1,11%
6 1 0,56%
11 1 0,56%
13 1 0,56%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang