Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:75,50%66,19%
Stimmberechtigte:4.9184.998
Wähler:3.7133.308
 
Ungültige Erststimmen:36110
Gültige Erststimmen:3.6773.188
Ungültige Zweitstimmen:2952
Gültige Zweitstimmen:3.6843.256

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.623 44,14% 1.484 46,55%
3 493 13,41% 265 8,31%
10 410 11,15% 0 0,00%
2 393 10,69% 669 20,98%
4 346 9,41% 91 2,85%
6 107 2,91% 44 1,38%
8 103 2,80% 442 13,86%
5 97 2,64% 40 1,25%
7 82 2,23% 63 1,98%
9 23 0,63% 44 1,38%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.493 40,53% 1.623 49,85%
2 577 15,66% 906 27,83%
10 415 11,26% 0 0,00%
4 331 8,98% 112 3,44%
3 290 7,87% 258 7,92%
8 266 7,22% 109 3,35%
5 95 2,58% 55 1,69%
6 86 2,33% 39 1,20%
7 73 1,98% 54 1,66%
12 22 0,60% 0 0,00%
9 18 0,49% 59 1,81%
11 9 0,24% 0 0,00%
13 7 0,19% 0 0,00%
14 2 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf