Wahlkreis Schwandorf

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:44:41
Basis: 452 von 452 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 113163 66,90% 85157 53,77%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 45422 26,85% 61178 38,63%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 4353 2,57% 3475 2,19%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 3512 2,08% 2386 1,51%
06 Bucher, Klaus (ödp) 2709 1,60% 1409 0,89%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 114700 67,39% 79320 49,99%
02 SPD 41318 24,27% 61146 38,54%
03 GRÜNE 5692 3,34% 4502 2,84%
04 FDP 4237 2,49% 4470 2,82%
05 REP 927 0,54% 3069 1,93%
06 ödp 677 0,40% 1016 0,64%
07 PDS 651 0,38% 647 0,41%
08 BP 231 0,14% 850 0,54%
09 Die Tierschutzpartei 484 0,28% 500 0,32%
10 GRAUEN 93 0,05% 162 0,10%
11 PBC 123 0,07% 168 0,11%
12 NPD 435 0,26% 130 0,08%
13 DIE FRAUEN 172 0,10% --- ---
14 CM 83 0,05% 98 0,06%
15 BüSo 13 0,01% 17 0,01%
16 AUFBRUCH 62 0,04% --- ---
17 Schill 311 0,18% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 214152 171918 80,28% 169159 2759 170209 1709
Bundestagswahl 1998 210132 160443 76,35% 158369 2074 158665 1778