Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Stadt Cham

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:08
Basis: 25 von 25 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 7659 74,77% 6995 70,44%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 1824 17,81% 2310 23,26%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 337 3,29% 224 2,26%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 198 1,93% 125 1,26%
06 Bucher, Klaus (ödp) 225 2,20% 57 0,57%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 7339 71,31% 5628 56,68%
02 SPD 2037 19,79% 3124 31,46%
03 GRÜNE 377 3,66% 323 3,25%
04 FDP 267 2,59% 321 3,23%
05 REP 61 0,59% 157 1,58%
06 ödp 50 0,49% 41 0,41%
07 PDS 36 0,35% 27 0,27%
08 BP 14 0,14% 60 0,60%
09 Die Tierschutzpartei 21 0,20% 38 0,38%
10 GRAUEN 7 0,07% 9 0,09%
11 PBC 8 0,08% 17 0,17%
12 NPD 30 0,29% 6 0,06%
13 DIE FRAUEN 12 0,12% --- ---
14 CM 8 0,08% 8 0,08%
15 BüSo 1 0,01% 2 0,02%
16 AUFBRUCH 5 0,05% --- ---
17 Schill 18 0,17% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 13364 10388 77,73% 10243 145 10291 97
Bundestagswahl 1998 13338 10055 75,39% 9930 125 9929 126