Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Chamerau

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:13
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1089 69,19% 722 51,35%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 384 24,40% 565 40,18%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 49 3,11% 45 3,20%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 23 1,46% 19 1,35%
06 Bucher, Klaus (ödp) 29 1,84% 5 0,36%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1076 67,50% 604 42,90%
02 SPD 388 24,34% 650 46,16%
03 GRÜNE 50 3,14% 51 3,62%
04 FDP 34 2,13% 30 2,13%
05 REP 8 0,50% 14 0,99%
06 ödp 8 0,50% 7 0,50%
07 PDS 5 0,31% 4 0,28%
08 BP 7 0,44% 7 0,50%
09 Die Tierschutzpartei 6 0,38% 5 0,36%
10 GRAUEN 1 0,06% 2 0,14%
11 PBC 3 0,19% 3 0,21%
12 NPD 3 0,19% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 3 0,19% --- ---
14 CM 0 0,00% 2 0,14%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 2 0,13% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2093 1605 76,68% 1574 31 1594 11
Bundestagswahl 1998 1990 1431 71,91% 1406 25 1408 23