Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Markt Eschlkam

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:16
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1793 81,46% 1141 61,68%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 309 14,04% 552 29,84%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 36 1,64% 30 1,62%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 24 1,09% 18 0,97%
06 Bucher, Klaus (ödp) 39 1,77% 13 0,70%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1779 80,03% 1028 55,18%
02 SPD 307 13,81% 564 30,27%
03 GRÜNE 42 1,89% 53 2,84%
04 FDP 39 1,75% 55 2,95%
05 REP 18 0,81% 57 3,06%
06 ödp 6 0,27% 17 0,91%
07 PDS 3 0,13% 2 0,11%
08 BP 7 0,31% 36 1,93%
09 Die Tierschutzpartei 9 0,40% 9 0,48%
10 GRAUEN 0 0,00% 1 0,05%
11 PBC 0 0,00% 2 0,11%
12 NPD 8 0,36% 2 0,11%
13 DIE FRAUEN 1 0,04% --- ---
14 CM 2 0,09% 1 0,05%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,04% --- ---
17 Schill 1 0,04% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2768 2239 80,89% 2201 38 2223 16
Bundestagswahl 1998 2710 1887 69,63% 1850 37 1863 24