Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Markt Falkenstein

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:21
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1684 77,35% 1298 66,09%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 346 15,89% 471 23,98%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 61 2,80% 55 2,80%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 39 1,79% 35 1,78%
06 Bucher, Klaus (ödp) 47 2,16% 24 1,22%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1657 75,84% 1163 58,95%
02 SPD 334 15,29% 525 26,61%
03 GRÜNE 81 3,71% 63 3,19%
04 FDP 68 3,11% 74 3,75%
05 REP 8 0,37% 49 2,48%
06 ödp 7 0,32% 18 0,91%
07 PDS 7 0,32% 8 0,41%
08 BP 1 0,05% 17 0,86%
09 Die Tierschutzpartei 7 0,32% 5 0,25%
10 GRAUEN 1 0,05% 2 0,10%
11 PBC 5 0,23% 0 0,00%
12 NPD 2 0,09% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,05% --- ---
14 CM 1 0,05% 1 0,05%
15 BüSo 1 0,05% 1 0,05%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 4 0,18% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2599 2201 84,69% 2177 24 2185 16
Bundestagswahl 1998 2522 1993 79,02% 1964 29 1973 20