Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Stadt Kötzting

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:44
Basis: 13 von 13 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 3368 73,55% 2312 57,04%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 819 17,89% 1227 30,27%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 181 3,95% 111 2,74%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 106 2,31% 65 1,60%
06 Bucher, Klaus (ödp) 105 2,29% 33 0,81%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3352 72,48% 2165 53,04%
02 SPD 839 18,14% 1275 31,23%
03 GRÜNE 171 3,70% 149 3,65%
04 FDP 137 2,96% 157 3,85%
05 REP 31 0,67% 93 2,28%
06 ödp 22 0,48% 28 0,69%
07 PDS 20 0,43% 24 0,59%
08 BP 8 0,17% 30 0,73%
09 Die Tierschutzpartei 12 0,26% 12 0,29%
10 GRAUEN 3 0,06% 5 0,12%
11 PBC 4 0,09% 12 0,29%
12 NPD 13 0,28% 2 0,05%
13 DIE FRAUEN 4 0,09% --- ---
14 CM 4 0,09% 2 0,05%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,02% --- ---
17 Schill 4 0,09% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 6115 4659 76,19% 4579 80 4625 34
Bundestagswahl 1998 5945 4122 69,34% 4053 69 4082 40