Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Markt Lam

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:48
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1166 67,71% 875 52,90%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 458 26,60% 653 39,48%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 41 2,38% 32 1,93%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 22 1,28% 28 1,69%
06 Bucher, Klaus (ödp) 35 2,03% 6 0,36%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1162 66,97% 802 48,37%
02 SPD 439 25,30% 648 39,08%
03 GRÜNE 63 3,63% 47 2,83%
04 FDP 32 1,84% 72 4,34%
05 REP 6 0,35% 32 1,93%
06 ödp 10 0,58% 6 0,36%
07 PDS 5 0,29% 6 0,36%
08 BP 1 0,06% 8 0,48%
09 Die Tierschutzpartei 8 0,46% 4 0,24%
10 GRAUEN 0 0,00% 3 0,18%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,06% 2 0,12%
13 DIE FRAUEN 5 0,29% --- ---
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 3 0,17% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2331 1751 75,12% 1722 29 1735 16
Bundestagswahl 1998 2372 1671 70,45% 1654 17 1658 13