Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Miltach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:45:55
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1164 77,19% 860 65,80%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 229 15,19% 337 25,78%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 63 4,18% 46 3,52%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 23 1,53% 19 1,45%
06 Bucher, Klaus (ödp) 29 1,92% 9 0,69%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1162 75,95% 768 58,54%
02 SPD 221 14,44% 362 27,59%
03 GRÜNE 72 4,71% 50 3,81%
04 FDP 43 2,81% 54 4,12%
05 REP 4 0,26% 21 1,60%
06 ödp 0 0,00% 10 0,76%
07 PDS 9 0,59% 4 0,30%
08 BP 4 0,26% 12 0,91%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,20% 5 0,38%
10 GRAUEN 1 0,07% 3 0,23%
11 PBC 2 0,13% 8 0,61%
12 NPD 3 0,20% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,13% --- ---
14 CM 2 0,13% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,07% --- ---
17 Schill 1 0,07% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1864 1542 82,73% 1508 34 1530 12
Bundestagswahl 1998 1784 1323 74,16% 1307 16 1312 11