Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Pemfling

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:04
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1178 79,17% 897 69,48%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 214 14,38% 323 25,02%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 48 3,23% 23 1,78%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 21 1,41% 13 1,01%
06 Bucher, Klaus (ödp) 27 1,81% 5 0,39%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1161 77,40% 782 60,48%
02 SPD 218 14,53% 386 29,85%
03 GRÜNE 43 2,87% 35 2,71%
04 FDP 47 3,13% 27 2,09%
05 REP 10 0,67% 24 1,86%
06 ödp 9 0,60% 3 0,23%
07 PDS 0 0,00% 1 0,08%
08 BP 2 0,13% 8 0,62%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,07% 5 0,39%
10 GRAUEN 0 0,00% 2 0,15%
11 PBC 4 0,27% 4 0,31%
12 NPD 2 0,13% 1 0,08%
13 DIE FRAUEN 1 0,07% --- ---
14 CM 1 0,07% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,07% --- ---
17 Schill 0 0,00% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1796 1509 84,02% 1488 21 1500 9
Bundestagswahl 1998 1706 1304 76,44% 1291 13 1293 11