Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Rimbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:20
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 866 69,78% 549 50,69%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 281 22,64% 436 40,26%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 48 3,87% 28 2,59%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 18 1,45% 6 0,55%
06 Bucher, Klaus (ödp) 28 2,26% 5 0,46%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 875 69,94% 491 45,51%
02 SPD 276 22,06% 454 42,08%
03 GRÜNE 56 4,48% 38 3,52%
04 FDP 20 1,60% 31 2,87%
05 REP 4 0,32% 23 2,13%
06 ödp 7 0,56% 2 0,19%
07 PDS 1 0,08% 3 0,28%
08 BP 4 0,32% 7 0,65%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,08% 2 0,19%
10 GRAUEN 0 0,00% 2 0,19%
11 PBC 0 0,00% 1 0,09%
12 NPD 2 0,16% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,16% --- ---
14 CM 1 0,08% 1 0,09%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,09%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 2 0,16% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1615 1267 78,45% 1241 26 1251 16
Bundestagswahl 1998 1569 1097 69,92% 1083 14 1079 18