Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Tiefenbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:46:52
Basis: 8 von 8 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1113 74,45% 934 66,29%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 303 20,27% 410 29,10%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 33 2,21% 27 1,92%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 20 1,34% 12 0,85%
06 Bucher, Klaus (ödp) 26 1,74% 8 0,57%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1077 71,61% 846 60,00%
02 SPD 311 20,68% 450 31,91%
03 GRÜNE 45 2,99% 21 1,49%
04 FDP 34 2,26% 35 2,48%
05 REP 11 0,73% 14 0,99%
06 ödp 5 0,33% 7 0,50%
07 PDS 6 0,40% 8 0,57%
08 BP 0 0,00% 3 0,21%
09 Die Tierschutzpartei 5 0,33% 5 0,35%
10 GRAUEN 0 0,00% 1 0,07%
11 PBC 0 0,00% 3 0,21%
12 NPD 6 0,40% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,07% --- ---
14 CM 0 0,00% 1 0,07%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,07% --- ---
17 Schill 2 0,13% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1734 1514 87,31% 1495 19 1504 10
Bundestagswahl 1998 1744 1424 81,65% 1409 15 1410 14