Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Walderbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:14
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 992 76,90% 708 61,73%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 211 16,36% 315 27,46%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 31 2,40% 28 2,44%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 33 2,56% 20 1,74%
06 Bucher, Klaus (ödp) 23 1,78% 12 1,05%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 983 75,85% 634 55,23%
02 SPD 205 15,82% 349 30,40%
03 GRÜNE 44 3,40% 39 3,40%
04 FDP 31 2,39% 28 2,44%
05 REP 5 0,39% 31 2,70%
06 ödp 1 0,08% 12 1,05%
07 PDS 7 0,54% 4 0,35%
08 BP 4 0,31% 21 1,83%
09 Die Tierschutzpartei 5 0,39% 5 0,44%
10 GRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 3 0,23% 3 0,26%
12 NPD 3 0,23% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,15% --- ---
14 CM 0 0,00% 3 0,26%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,09%
16 AUFBRUCH 1 0,08% --- ---
17 Schill 2 0,15% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1558 1310 84,08% 1290 20 1296 14
Bundestagswahl 1998 1513 1172 77,46% 1147 25 1148 24