Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Gemeinde Weiding

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:47:22
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1126 76,49% 839 62,38%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 274 18,61% 416 30,93%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 36 2,45% 24 1,78%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 13 0,88% 5 0,37%
06 Bucher, Klaus (ödp) 23 1,56% 5 0,37%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1087 73,35% 696 51,75%
02 SPD 300 20,24% 497 36,95%
03 GRÜNE 32 2,16% 29 2,16%
04 FDP 26 1,75% 21 1,56%
05 REP 9 0,61% 46 3,42%
06 ödp 6 0,40% 3 0,22%
07 PDS 6 0,40% 4 0,30%
08 BP 1 0,07% 23 1,71%
09 Die Tierschutzpartei 5 0,34% 4 0,30%
10 GRAUEN 1 0,07% 2 0,15%
11 PBC 0 0,00% 1 0,07%
12 NPD 3 0,20% 1 0,07%
13 DIE FRAUEN 1 0,07% --- ---
14 CM 3 0,20% 2 0,15%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 2 0,13% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1915 1493 77,96% 1472 21 1482 11
Bundestagswahl 1998 1821 1361 74,74% 1345 16 1345 16