Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Gemeinde Guteneck

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:48:01
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 426 81,77% 372 70,86%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 67 12,86% 132 25,14%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 8 1,54% 6 1,14%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 9 1,73% 3 0,57%
06 Bucher, Klaus (ödp) 11 2,11% 6 1,14%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 451 85,58% 370 70,48%
02 SPD 49 9,30% 105 20,00%
03 GRÜNE 14 2,66% 10 1,90%
04 FDP 3 0,57% 10 1,90%
05 REP 4 0,76% 14 2,67%
06 ödp 4 0,76% 9 1,71%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 0,19%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,19% 2 0,38%
10 GRAUEN 1 0,19% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% --- ---
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 0 0,00% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 663 532 80,24% 521 11 527 5
Bundestagswahl 1998 676 532 78,70% 525 7 525 7