Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Stadt Nabburg

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 26.09.2002 - 12:48:10
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 2519 61,50% 2173 52,94%
02 Pfannenstein, Georg (SPD) 1321 32,25% 1568 38,20%
03 Jüngst, Paul (GRÜNE) 71 1,73% 106 2,58%
04 Kass, Udo-Rudolf (FDP) 83 2,03% 78 1,90%
06 Bucher, Klaus (ödp) 102 2,49% 94 2,29%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2770 67,25% 2173 52,77%
02 SPD 951 23,09% 1401 34,02%
03 GRÜNE 197 4,78% 153 3,72%
04 FDP 109 2,65% 150 3,64%
05 REP 12 0,29% 57 1,38%
06 ödp 32 0,78% 70 1,70%
07 PDS 14 0,34% 18 0,44%
08 BP 5 0,12% 13 0,32%
09 Die Tierschutzpartei 12 0,29% 12 0,29%
10 GRAUEN 1 0,02% 6 0,15%
11 PBC 1 0,02% 2 0,05%
12 NPD 5 0,12% 3 0,07%
13 DIE FRAUEN 5 0,12% --- ---
14 CM 2 0,05% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 2 0,05%
16 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
17 Schill 3 0,07% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 4968 4146 83,45% 4096 50 4119 27
Bundestagswahl 1998 5060 4147 81,96% 4105 42 4118 29