Landkreis Schwandorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:15
Basis: 188 von 188 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 23434 62,55% 32020 67,25%
02 SPD 6953 18,56% 11999 25,20%
03 GRÜNE 1909 5,10% 1111 2,33%
04 REP 822 2,19% 554 1,16%
05 FDP 863 2,30% 294 0,62%
06 ödp 1042 2,78% 613 1,29%
07 PDS 275 0,73% 214 0,45%
08 Die Tierschutzpartei 291 0,78% 177 0,37%
09 BP 467 1,25% 121 0,25%
10 DIE FRAUEN 155 0,41% 87 0,18%
11 GRAUE 166 0,44% 66 0,14%
12 NPD 197 0,53% 80 0,17%
13 PBC 51 0,14% 34 0,07%
14 CM 94 0,25% 38 0,08%
15 BüSo 12 0,03% 2 0,00%
16 ZENTRUM 43 0,11% 4 0,01%
17 Deutschland 199 0,53% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 63 0,17% --- ---
19 AUFBRUCH 45 0,12% --- ---
20 DKP 32 0,09% --- ---
21 DP 91 0,24% --- ---
22 FAMILIE 241 0,64% --- ---
23 PSG 17 0,05% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 113446 38000 33,50% 37462 538
Europawahl 1999 110959 47945 43,21% 47615 330