Landkreis Schwandorf
Gemeinde Altendorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:18
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 174 64,68% 236 75,16%
02 SPD 33 12,27% 45 14,33%
03 GRÜNE 11 4,09% 6 1,91%
04 REP 12 4,46% 7 2,23%
05 FDP 9 3,35% 3 0,96%
06 ödp 14 5,20% 4 1,27%
07 PDS 2 0,74% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 4 1,49% 2 0,64%
09 BP 1 0,37% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,32%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 1 0,32%
14 CM 2 0,74% 4 1,27%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,32%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,74% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,37% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 1 0,37% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 2 0,74% --- ---
23 PSG 1 0,37% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 743 270 36,34% 269 1
Europawahl 1999 749 314 41,92% 314 0