Landkreis Schwandorf
Gemeinde Guteneck

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 195 77,69% 306 89,47%
02 SPD 13 5,18% 19 5,56%
03 GRÜNE 7 2,79% 5 1,46%
04 REP 5 1,99% 0 0,00%
05 FDP 3 1,20% 2 0,58%
06 ödp 13 5,18% 7 2,05%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,40% 0 0,00%
09 BP 4 1,59% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,40% 0 0,00%
12 NPD 5 1,99% 1 0,29%
13 PBC 0 0,00% 1 0,29%
14 CM 2 0,80% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,40% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 1 0,40% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 675 252 37,33% 251 1
Europawahl 1999 678 344 50,74% 342 2