Landkreis Schwandorf
Stadt Neunburg vorm Wald

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:29:50
Basis: 9 von 9 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1401 71,74% 1973 77,40%
02 SPD 171 8,76% 389 15,26%
03 GRÜNE 99 5,07% 55 2,16%
04 REP 39 2,00% 29 1,14%
05 FDP 42 2,15% 13 0,51%
06 ödp 66 3,38% 37 1,45%
07 PDS 19 0,97% 3 0,12%
08 Die Tierschutzpartei 12 0,61% 9 0,35%
09 BP 27 1,38% 2 0,08%
10 DIE FRAUEN 10 0,51% 2 0,08%
11 GRAUE 13 0,67% 4 0,16%
12 NPD 7 0,36% 14 0,55%
13 PBC 5 0,26% 6 0,24%
14 CM 5 0,26% 1 0,04%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,10% 1 0,04%
17 Deutschland 5 0,26% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 4 0,20% --- ---
19 AUFBRUCH 2 0,10% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 9 0,46% --- ---
22 FAMILIE 14 0,72% --- ---
23 PSG 1 0,05% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 6225 1981 31,82% 1953 28
Europawahl 1999 6087 2564 42,12% 2549 15