Landkreis Schwandorf
Gemeinde Schmidgaden

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:10
Basis: 4 von 4 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 744 83,22% 938 83,97%
02 SPD 59 6,60% 131 11,73%
03 GRÜNE 14 1,57% 10 0,90%
04 REP 18 2,01% 13 1,16%
05 FDP 10 1,12% 3 0,27%
06 ödp 14 1,57% 7 0,63%
07 PDS 2 0,22% 1 0,09%
08 Die Tierschutzpartei 4 0,45% 2 0,18%
09 BP 10 1,12% 2 0,18%
10 DIE FRAUEN 4 0,45% 4 0,36%
11 GRAUE 1 0,11% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,11% 1 0,09%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 4 0,45% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,34% --- ---
19 AUFBRUCH 0 0,00% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 2 0,22% --- ---
22 FAMILIE 4 0,45% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2185 904 41,37% 894 10
Europawahl 1999 2052 1122 54,68% 1117 5