Landkreis Schwandorf
Große Kreisstadt Schwandorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:30:17
Basis: 34 von 34 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 4246 57,89% 5560 62,15%
02 SPD 1704 23,23% 2667 29,81%
03 GRÜNE 380 5,18% 238 2,66%
04 REP 151 2,06% 94 1,05%
05 FDP 158 2,15% 59 0,66%
06 ödp 233 3,18% 109 1,22%
07 PDS 60 0,82% 54 0,60%
08 Die Tierschutzpartei 47 0,64% 36 0,40%
09 BP 80 1,09% 23 0,26%
10 DIE FRAUEN 34 0,46% 21 0,23%
11 GRAUE 32 0,44% 18 0,20%
12 NPD 43 0,59% 11 0,12%
13 PBC 8 0,11% 8 0,09%
14 CM 17 0,23% 8 0,09%
15 BüSo 2 0,03% 0 0,00%
16 ZENTRUM 12 0,16% 1 0,01%
17 Deutschland 47 0,64% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 13 0,18% --- ---
19 AUFBRUCH 5 0,07% --- ---
20 DKP 5 0,07% --- ---
21 DP 14 0,19% --- ---
22 FAMILIE 40 0,55% --- ---
23 PSG 3 0,04% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 22362 7450 33,32% 7334 116
Europawahl 1999 22089 9020 40,83% 8946 74