Landkreis Schwandorf
Gemeinde Weiding

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 15.06.2004 - 11:31:03
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 130 75,58% 195 83,69%
02 SPD 21 12,21% 24 10,30%
03 GRÜNE 4 2,33% 3 1,29%
04 REP 4 2,33% 2 0,86%
05 FDP 5 2,91% 1 0,43%
06 ödp 1 0,58% 1 0,43%
07 PDS 0 0,00% 3 1,29%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 1 0,58% 3 1,29%
10 DIE FRAUEN 1 0,58% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,58% 0 0,00%
12 NPD 2 1,16% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% --- ---
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% --- ---
19 AUFBRUCH 1 0,58% --- ---
20 DKP 0 0,00% --- ---
21 DP 0 0,00% --- ---
22 FAMILIE 1 0,58% --- ---
23 PSG 0 0,00% --- ---
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 485 174 35,88% 172 2
Europawahl 1999 507 233 45,96% 233 0