Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Cham
Stadt Furth im Wald

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 23.09.2005 - 09:50:04
Basis: 15 von 15 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 3258 63,55% 3970 70,42%
02 Schieder, Marianne (SPD) 1154 22,51% 1275 22,61%
03 Zierer, Dietmar (GRÜNE) 134 2,61% 163 2,89%
04 Neuner, Albert (FDP) 137 2,67% 123 2,18%
06 Stoiber, Siegfried (Die Linke.) 167 3,26% --- ---
07 Schwarzfischer, Erich (NPD) 146 2,85% --- ---
15 Ehrl, Regina 71 1,38% --- ---
16 Dr. Kiehl, Reinhold 60 1,17% --- ---
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2956 57,84% 3941 69,44%
02 SPD 1153 22,56% 1229 21,66%
03 GRÜNE 198 3,87% 169 2,98%
04 FDP 319 6,24% 149 2,63%
05 REP 47 0,92% 31 0,55%
06 Die Linke. 187 3,66% --- ---
07 NPD 106 2,07% 23 0,41%
08 PBC 7 0,14% 1 0,02%
09 BP 71 1,39% 26 0,46%
10 DIE FRAUEN 8 0,16% 6 0,11%
11 GRAUE 10 0,20% 2 0,04%
12 BüSo 1 0,02% 0 0,00%
13 FAMILIE 47 0,92% --- ---
14 MLPD 1 0,02% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 7517 5192 69,07% 5127 65 5111 81
Bundestagswahl 2002 7496 5725 76,37% 5638 87 5675 50