Wahlkreis Schwandorf
Landkreis Schwandorf
Stadt Teublitz

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 23.09.2005 - 09:51:59
Basis: 10 von 10 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hofbauer, Klaus (CSU) 1683 35,72% 2154 43,75%
02 Schieder, Marianne (SPD) 2243 47,61% 2518 51,15%
03 Zierer, Dietmar (GRÜNE) 241 5,12% 125 2,54%
04 Neuner, Albert (FDP) 126 2,67% 86 1,75%
06 Stoiber, Siegfried (Die Linke.) 247 5,24% --- ---
07 Schwarzfischer, Erich (NPD) 125 2,65% --- ---
15 Ehrl, Regina 11 0,23% --- ---
16 Dr. Kiehl, Reinhold 35 0,74% --- ---
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1566 33,11% 2229 45,06%
02 SPD 2205 46,62% 2285 46,19%
03 GRÜNE 208 4,40% 208 4,20%
04 FDP 238 5,03% 109 2,20%
05 REP 45 0,95% 25 0,51%
06 Die Linke. 255 5,39% --- ---
07 NPD 105 2,22% 12 0,24%
08 PBC 6 0,13% 5 0,10%
09 BP 29 0,61% 5 0,10%
10 DIE FRAUEN 11 0,23% 6 0,12%
11 GRAUE 12 0,25% 1 0,02%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 46 0,97% --- ---
14 MLPD 4 0,08% --- ---
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 6041 4810 79,62% 4711 99 4730 80
Bundestagswahl 2002 6077 5023 82,66% 4923 100 4947 76