Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Große Kreisstadt Schwandorf

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:53,26%53,36%
Stimmberechtigte:22.20622.300
Wähler:11.82711.900
 
Ungültige Erststimmen:142173
Gültige Erststimmen:11.68511.727
Ungültige Zweitstimmen:252194
Gültige Zweitstimmen:11.57511.706

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 4.231 36,21% 6.304 53,76%
2 4.260 36,46% 3.663 31,24%
3 385 3,29% 409 3,49%
4 583 4,99% 183 1,56%
5 572 4,90% 435 3,71%
6 162 1,39% 276 2,35%
7 481 4,12% 362 3,09%
8 113 0,97% 95 0,81%
9 682 5,84% 0 0,00%
10 216 1,85% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 5.138 44,39% 6.629 56,63%
2 2.956 25,54% 3.894 33,26%
3 732 6,32% 295 2,52%
4 800 6,91% 159 1,36%
5 496 4,29% 141 1,20%
6 148 1,28% 259 2,21%
7 246 2,13% 237 2,02%
8 104 0,90% 54 0,46%
9 649 5,61% 0 0,00%
10 234 2,02% 0 0,00%
11 72 0,62% 0 0,00%

Seitenanfang