OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Stadt Cham

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:63,74%72,26%
Stimmberechtigte:13.37013.325
Wähler:8.5229.628
 
Ungültige Erststimmen:109148
Gültige Erststimmen:8.4139.480
Ungültige Zweitstimmen:125141
Gültige Zweitstimmen:8.3979.487

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 5.275 62,70% 6.434 67,87%
2 1.369 16,27% 1.900 20,04%
3 524 6,23% 257 2,71%
4 405 4,81% 275 2,90%
5 508 6,04% 239 2,52%
6 154 1,83% 252 2,66%
17 96 1,14% 0 0,00%
20 38 0,45% 55 0,58%
21 44 0,52% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 4.323 51,48% 5.458 57,53%
2 1.163 13,85% 2.097 22,10%
3 1.092 13,00% 797 8,40%
4 526 6,26% 394 4,15%
5 600 7,15% 262 2,76%
6 147 1,75% 200 2,11%
7 64 0,76% 0 0,00%
8 52 0,62% 0 0,00%
9 58 0,69% 0 0,00%
10 8 0,10% 0 0,00%
11 6 0,07% 0 0,00%
12 2 0,02% 0 0,00%
13 5 0,06% 0 0,00%
14 7 0,08% 0 0,00%
15 14 0,17% 0 0,00%
16 34 0,40% 0 0,00%
17 102 1,21% 0 0,00%
18 147 1,75% 0 0,00%
19 47 0,56% 0 0,00%

Seitenanfang