OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Markt Eschlkam

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:58,96%71,01%
Stimmberechtigte:2.7562.773
Wähler:1.6251.969
 
Ungültige Erststimmen:2034
Gültige Erststimmen:1.6051.935
Ungültige Zweitstimmen:2826
Gültige Zweitstimmen:1.5971.943

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.038 64,67% 1.379 71,27%
2 169 10,53% 281 14,52%
3 106 6,60% 62 3,20%
4 52 3,24% 45 2,33%
5 98 6,11% 50 2,58%
6 54 3,36% 76 3,93%
17 24 1,50% 0 0,00%
20 2 0,12% 29 1,50%
21 62 3,86% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 861 53,91% 1.286 66,19%
2 124 7,76% 292 15,03%
3 199 12,46% 129 6,64%
4 72 4,51% 49 2,52%
5 114 7,14% 59 3,04%
6 49 3,07% 56 2,88%
7 32 2,00% 0 0,00%
8 21 1,31% 0 0,00%
9 35 2,19% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,06% 0 0,00%
14 1 0,06% 0 0,00%
15 2 0,13% 0 0,00%
16 11 0,69% 0 0,00%
17 30 1,88% 0 0,00%
18 26 1,63% 0 0,00%
19 19 1,19% 0 0,00%

Seitenanfang