OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Gemeinde Pemfling

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:70,40%77,72%
Stimmberechtigte:1.8141.809
Wähler:1.2771.406
 
Ungültige Erststimmen:1125
Gültige Erststimmen:1.2661.381
Ungültige Zweitstimmen:1813
Gültige Zweitstimmen:1.2591.393

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 883 69,75% 999 72,34%
2 137 10,82% 216 15,64%
3 64 5,06% 38 2,75%
4 53 4,19% 43 3,11%
5 64 5,06% 26 1,88%
6 30 2,37% 41 2,97%
17 21 1,66% 0 0,00%
20 8 0,63% 9 0,65%
21 6 0,47% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 687 54,57% 904 64,90%
2 132 10,48% 237 17,01%
3 166 13,19% 101 7,25%
4 56 4,45% 51 3,66%
5 90 7,15% 30 2,15%
6 24 1,91% 34 2,44%
7 6 0,48% 0 0,00%
8 16 1,27% 0 0,00%
9 24 1,91% 0 0,00%
10 1 0,08% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,08% 0 0,00%
14 1 0,08% 0 0,00%
15 2 0,16% 0 0,00%
16 7 0,56% 0 0,00%
17 20 1,59% 0 0,00%
18 22 1,75% 0 0,00%
19 4 0,32% 0 0,00%

Seitenanfang