OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Gemeinde Rimbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:57,42%68,09%
Stimmberechtigte:1.6251.614
Wähler:9331.099
 
Ungültige Erststimmen:1018
Gültige Erststimmen:9231.081
Ungültige Zweitstimmen:811
Gültige Zweitstimmen:9251.088

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 528 57,20% 635 58,74%
2 177 19,18% 270 24,98%
3 47 5,09% 46 4,26%
4 60 6,50% 35 3,24%
5 71 7,69% 45 4,16%
6 15 1,63% 35 3,24%
17 8 0,87% 0 0,00%
20 8 0,87% 13 1,20%
21 9 0,98% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 431 46,59% 572 52,57%
2 167 18,05% 276 25,37%
3 99 10,70% 76 6,99%
4 67 7,24% 50 4,60%
5 83 8,97% 49 4,50%
6 15 1,62% 30 2,76%
7 10 1,08% 0 0,00%
8 11 1,19% 0 0,00%
9 10 1,08% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,11% 0 0,00%
16 2 0,22% 0 0,00%
17 8 0,86% 0 0,00%
18 17 1,84% 0 0,00%
19 4 0,43% 0 0,00%

Seitenanfang