OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Stadt Rötz

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:68,67%77,44%
Stimmberechtigte:2.6522.633
Wähler:1.8212.039
 
Ungültige Erststimmen:1830
Gültige Erststimmen:1.8032.009
Ungültige Zweitstimmen:1823
Gültige Zweitstimmen:1.8032.016

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.190 66,00% 1.532 76,26%
2 258 14,31% 299 14,88%
3 130 7,21% 44 2,19%
4 71 3,94% 39 1,94%
5 107 5,93% 34 1,69%
6 27 1,50% 41 2,04%
17 8 0,44% 0 0,00%
20 5 0,28% 11 0,55%
21 7 0,39% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.063 58,96% 1.345 66,72%
2 199 11,04% 346 17,16%
3 185 10,26% 146 7,24%
4 100 5,55% 50 2,48%
5 124 6,88% 33 1,64%
6 21 1,16% 42 2,08%
7 20 1,11% 0 0,00%
8 17 0,94% 0 0,00%
9 16 0,89% 0 0,00%
10 2 0,11% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 1 0,06% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,06% 0 0,00%
15 3 0,17% 0 0,00%
16 6 0,33% 0 0,00%
17 17 0,94% 0 0,00%
18 23 1,28% 0 0,00%
19 5 0,28% 0 0,00%

Seitenanfang