OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Gemeinde Schorndorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:70,12%78,62%
Stimmberechtigte:2.0081.908
Wähler:1.4081.500
 
Ungültige Erststimmen:1931
Gültige Erststimmen:1.3891.469
Ungültige Zweitstimmen:1825
Gültige Zweitstimmen:1.3901.475

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 910 65,51% 996 67,80%
2 194 13,97% 257 17,49%
3 84 6,05% 38 2,59%
4 67 4,82% 40 2,72%
5 94 6,77% 53 3,61%
6 25 1,80% 72 4,90%
17 7 0,50% 0 0,00%
20 4 0,29% 8 0,54%
21 4 0,29% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 716 51,51% 840 56,95%
2 176 12,66% 307 20,81%
3 185 13,31% 121 8,20%
4 85 6,12% 43 2,92%
5 102 7,34% 67 4,54%
6 23 1,65% 46 3,12%
7 20 1,44% 0 0,00%
8 13 0,94% 0 0,00%
9 10 0,72% 0 0,00%
10 4 0,29% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 4 0,29% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,14% 0 0,00%
16 6 0,43% 0 0,00%
17 14 1,01% 0 0,00%
18 27 1,94% 0 0,00%
19 3 0,22% 0 0,00%

Seitenanfang