OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Guteneck

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,41%72,07%
Stimmberechtigte:695673
Wähler:538485
 
Ungültige Erststimmen:129
Gültige Erststimmen:526476
Ungültige Zweitstimmen:1210
Gültige Zweitstimmen:526475

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 295 56,08% 325 68,28%
2 132 25,10% 97 20,38%
3 43 8,17% 10 2,10%
4 17 3,23% 9 1,89%
5 9 1,71% 8 1,68%
6 9 1,71% 15 3,15%
17 17 3,23% 0 0,00%
20 2 0,38% 10 2,10%
21 2 0,38% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 318 60,46% 351 73,89%
2 64 12,17% 56 11,79%
3 48 9,13% 20 4,21%
4 30 5,70% 12 2,53%
5 10 1,90% 10 2,11%
6 9 1,71% 7 1,47%
7 0 0,00% 0 0,00%
8 6 1,14% 0 0,00%
9 5 0,95% 0 0,00%
10 2 0,38% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,19% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 3 0,57% 0 0,00%
17 21 3,99% 0 0,00%
18 8 1,52% 0 0,00%
19 1 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang