OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,66%78,74%
Stimmberechtigte:4.9924.962
Wähler:3.6273.907
 
Ungültige Erststimmen:4653
Gültige Erststimmen:3.5813.854
Ungültige Zweitstimmen:4248
Gültige Zweitstimmen:3.5853.859

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.524 42,56% 2.128 55,22%
2 1.301 36,33% 1.325 34,38%
3 311 8,68% 133 3,45%
4 129 3,60% 83 2,15%
5 156 4,36% 83 2,15%
6 56 1,56% 65 1,69%
17 79 2,21% 0 0,00%
20 15 0,42% 25 0,65%
21 10 0,28% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.708 47,64% 2.137 55,38%
2 661 18,44% 944 24,46%
3 462 12,89% 317 8,21%
4 232 6,47% 188 4,87%
5 223 6,22% 106 2,75%
6 54 1,51% 68 1,76%
7 12 0,33% 0 0,00%
8 27 0,75% 0 0,00%
9 10 0,28% 0 0,00%
10 2 0,06% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 2 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 6 0,17% 0 0,00%
16 22 0,61% 0 0,00%
17 90 2,51% 0 0,00%
18 53 1,48% 0 0,00%
19 21 0,59% 0 0,00%

Seitenanfang