OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Markt Schwarzhofen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:68,62%63,92%
Stimmberechtigte:1.1921.203
Wähler:818769
 
Ungültige Erststimmen:1417
Gültige Erststimmen:804752
Ungültige Zweitstimmen:1119
Gültige Zweitstimmen:807750

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 410 51,00% 453 60,24%
2 191 23,76% 193 25,66%
3 89 11,07% 30 3,99%
4 26 3,23% 19 2,53%
5 38 4,73% 21 2,79%
6 21 2,61% 22 2,93%
17 23 2,86% 0 0,00%
20 2 0,25% 7 0,93%
21 4 0,50% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 408 50,56% 441 58,80%
2 116 14,37% 157 20,93%
3 100 12,39% 63 8,40%
4 43 5,33% 27 3,60%
5 53 6,57% 18 2,40%
6 17 2,11% 16 2,13%
7 8 0,99% 0 0,00%
8 12 1,49% 0 0,00%
9 6 0,74% 0 0,00%
10 1 0,12% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 3 0,37% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,12% 0 0,00%
16 6 0,74% 0 0,00%
17 14 1,73% 0 0,00%
18 14 1,73% 0 0,00%
19 5 0,62% 0 0,00%

Seitenanfang