OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Stulln

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,82%77,67%
Stimmberechtigte:1.3101.294
Wähler:9671.005
 
Ungültige Erststimmen:913
Gültige Erststimmen:958992
Ungültige Zweitstimmen:1012
Gültige Zweitstimmen:957993

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 376 39,25% 462 46,57%
2 374 39,04% 399 40,22%
3 61 6,37% 38 3,83%
4 38 3,97% 23 2,32%
5 56 5,85% 33 3,33%
6 16 1,67% 14 1,41%
17 31 3,24% 0 0,00%
20 3 0,31% 16 1,61%
21 3 0,31% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 435 45,45% 488 49,14%
2 188 19,64% 318 32,02%
3 97 10,14% 59 5,94%
4 56 5,85% 23 2,32%
5 78 8,15% 44 4,43%
6 13 1,36% 19 1,91%
7 7 0,73% 0 0,00%
8 9 0,94% 0 0,00%
9 10 1,04% 0 0,00%
10 2 0,21% 0 0,00%
11 1 0,10% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 3 0,31% 0 0,00%
16 10 1,04% 0 0,00%
17 18 1,88% 0 0,00%
18 24 2,51% 0 0,00%
19 6 0,63% 0 0,00%

Seitenanfang