OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Weiding

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:60,09%66,25%
Stimmberechtigte:456477
Wähler:274316
 
Ungültige Erststimmen:15
Gültige Erststimmen:273311
Ungültige Zweitstimmen:47
Gültige Zweitstimmen:270309

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 139 50,92% 186 59,81%
2 84 30,77% 91 29,26%
3 25 9,16% 16 5,14%
4 9 3,30% 2 0,64%
5 9 3,30% 5 1,61%
6 6 2,20% 7 2,25%
17 1 0,37% 0 0,00%
20 0 0,00% 2 0,64%
21 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 136 50,37% 188 60,84%
2 30 11,11% 66 21,36%
3 40 14,81% 27 8,74%
4 18 6,67% 8 2,59%
5 21 7,78% 4 1,29%
6 7 2,59% 6 1,94%
7 4 1,48% 0 0,00%
8 3 1,11% 0 0,00%
9 2 0,74% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,37% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 1 0,37% 0 0,00%
17 1 0,37% 0 0,00%
18 4 1,48% 0 0,00%
19 2 0,74% 0 0,00%

Seitenanfang