OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Fensterbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,25%
Stimmberechtigte:1.888
Wähler:741
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:735

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 485 65,99%
2 53 7,21%
4 50 6,80%
3 33 4,49%
27 32 4,35%
7 16 2,18%
9 16 2,18%
5 13 1,77%
6 8 1,09%
21 7 0,95%
8 4 0,54%
31 4 0,54%
10 3 0,41%
29 3 0,41%
26 2 0,27%
30 2 0,27%
12 1 0,14%
13 1 0,14%
14 1 0,14%
15 1 0,14%
11 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang