OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Guteneck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,68%
Stimmberechtigte:698
Wähler:270
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:264

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 186 70,45%
5 17 6,44%
27 14 5,30%
2 12 4,55%
4 11 4,17%
3 9 3,41%
6 3 1,14%
29 3 1,14%
7 2 0,76%
9 2 0,76%
14 2 0,76%
8 1 0,38%
12 1 0,38%
13 1 0,38%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang