OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:43,88%36,66%
Stimmberechtigte:5.0054.921
Wähler:2.1961.804
 
Ungültige Stimmen:2316
Gültige Stimmen:2.1731.788

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 1.282 59,00% 1.192 66,67%
2 262 12,06% 256 14,32%
4 131 6,03% 56 3,13%
3 124 5,71% 108 6,04%
5 106 4,88% 80 4,47%
27 97 4,46% 0 0,00%
9 34 1,56% 0 0,00%
7 33 1,52% 19 1,06%
29 21 0,97% 0 0,00%
8 13 0,60% 9 0,50%
31 13 0,60% 0 0,00%
6 12 0,55% 16 0,89%
10 7 0,32% 11 0,62%
30 7 0,32% 0 0,00%
14 4 0,18% 5 0,28%
12 3 0,14% 10 0,56%
19 3 0,14% 0 0,00%
23 3 0,14% 0 0,00%
26 3 0,14% 0 0,00%
28 3 0,14% 0 0,00%
11 2 0,09% 0 0,00%
13 2 0,09% 0 0,00%
15 2 0,09% 1 0,06%
16 2 0,09% 2 0,11%
21 2 0,09% 0 0,00%
17 1 0,05% 0 0,00%
22 1 0,05% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang