OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Stadt Schönsee

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,17%
Stimmberechtigte:2.145
Wähler:883
 
Ungültige Stimmen:11
Gültige Stimmen:872

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 456 52,29%
2 108 12,39%
27 96 11,01%
4 36 4,13%
9 36 4,13%
3 34 3,90%
7 24 2,75%
6 23 2,64%
5 18 2,06%
8 14 1,61%
19 5 0,57%
29 4 0,46%
10 3 0,34%
30 3 0,34%
31 3 0,34%
21 2 0,23%
26 2 0,23%
11 1 0,11%
12 1 0,11%
16 1 0,11%
23 1 0,11%
28 1 0,11%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang