OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schwarzach b. Nabburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:33,63%
Stimmberechtigte:1.231
Wähler:414
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:411

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 243 59,12%
27 34 8,27%
2 27 6,57%
5 21 5,11%
4 19 4,62%
3 18 4,38%
7 12 2,92%
6 8 1,95%
9 8 1,95%
29 7 1,70%
8 2 0,49%
11 2 0,49%
19 2 0,49%
26 2 0,49%
31 2 0,49%
12 1 0,24%
14 1 0,24%
20 1 0,24%
25 1 0,24%
10 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang