OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Stulln

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:48,78%40,33%
Stimmberechtigte:1.3101.272
Wähler:639513
 
Ungültige Stimmen:46
Gültige Stimmen:635507

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 335 52,76% 327 64,50%
2 80 12,60% 85 16,77%
27 74 11,65% 0 0,00%
4 34 5,35% 6 1,18%
3 29 4,57% 21 4,14%
5 19 2,99% 15 2,96%
7 13 2,05% 11 2,17%
9 13 2,05% 0 0,00%
6 9 1,42% 7 1,38%
8 8 1,26% 7 1,38%
30 4 0,63% 0 0,00%
10 3 0,47% 9 1,78%
14 2 0,31% 0 0,00%
25 2 0,31% 0 0,00%
26 2 0,31% 0 0,00%
31 2 0,31% 0 0,00%
11 1 0,16% 0 0,00%
12 1 0,16% 4 0,79%
18 1 0,16% 0 0,00%
19 1 0,16% 0 0,00%
23 1 0,16% 0 0,00%
29 1 0,16% 0 0,00%
13 0 0,00% 2 0,39%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang